- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Модель №.
WM
Тип привода
Взрослый
тормоз
Disc+Differencial Brake
дисплей
жк-дисплей
двигатель
Gearing Motor
колесо
алюминий
Транспортная Упаковка
Carton+Frame
Характеристики
165*70*103 cm
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8711600090
Производственная Мощность
10000
Описание Товара
Горячие продажи склад Взрослый трехколесный велосипед низкая цена Высокая Высокая скорость
Двигатель | Электродвигатель 60/72V800W |
Контроллеры двигателей | Встроенный контроллер трубки 60/72V-15/18 |
Макс. Крутящий момент | 62 Нм |
Стандартный аккумулятор | Герметичная свинцово-кислотная батарея 60/72V20A-H. |
Защита системы питания | Защита от перегрузки по току, защита от пониженного напряжения |
Стандартное зарядное устройство SLA | Внешний, 60 в, автоматическое зарядное устройство 3 а, входное напряжение 220 в перем. Тока, время зарядки от 6 до 8 часов |
Преобразователь подсистемы 12 В. | 60 в пост./пост. Тока<12 в 10 а (питание всех осветительных приборов и розеток для дополнительного оборудования) |
Розетка 12 В. | стандартный разъем прикуривателя для автомобилей |
Порт USB для зарядки | Дополнительно |
Механические тормоза | передние и задние дисковые тормоза с гидравлическим приводом, рекуперативные, действующие на заднее колесо (через мотор-ступицу), включается при включении переднего или заднего тормоза |
Передняя подвеска | С передним демпфированием гидравлического шланга |
Задняя подвеска | Поглощение ударов в задней части баллона |
Переднее колесо | 2.15×10" Алюминиевый диск |
Передняя шина | 3.0-10 бескамерные шины |
Заднее колесо | стальной обод 2.15×10" со встроенным двигателем, легкосплавными боковыми пластинами и колесом с лучом |
Задняя шина | 3.0-10 бескамерные шины |
Рама | Рама из высокотвердости для мотоциклетного сплава |
Корпус | Белые куски ABS, полиуретановая краска |
Педали | Тип платформы, съемные кривошипы |
Сиденье | Двойное сиденье |
Документов | Цифровой спидометр/одометр, вольтметр, указатели поворота/индикаторы дальнего света |
Средства обеспечения безопасности | 1. Двойное зеркало заднего вида, 2. Двухсветодиодные фары дальнего/ближнего света для автомобилей, передние и задние указатели поворота, задний габаритный фонарь / задний габаритный фонарь |
Безопасности | Двойной пульт дистанционного управления, запуск с помощью электропривода, блокировка электродвигателя, функция поиска в ночных условиях |
Диапазон (аккумулятор SLA) | до 55 км |
Максимальная скорость | 25 км/ч. |
Вес (без батарейного источника питания) | 68 кг |
Вес аккумулятора SLA/L. | 42 кг |
Колесная база | 1150 мм |
Габаритная длина | 1650*700*1030 мм |
Максимальная грузоподъемность, включая райдер(и) | 200 кг |
Дополнительные принадлежности | Сигнализация с передатчиком диапазона 150 м, замком цепи, очками Goggles, шлемом, блокировкой колес |
ВОПРОС 1. Как получить образец для справки?
О1. Да, мы отправляем образцы для тестирования
В2. Можете ли вы мне дать какую-нибудь скидку?
О2. Да, больше количества более низкая цена
В3. Можно ли использовать логотип или марку электромобиля?
О3. Да, мы принимаем OEM, мы также можем изменить конфигурацию, цвет в соответствии с вашими требованиями, но вам нужно оплатить дополнительные расходы.
В4. Сколько времени вы планируете доставленное?
О4. Для заказа образцов, если у нас есть запас, время доставки составляет около одной недели. Для другого заказа, как обычно, через 25 дней после оплаты.
ВОПРОС 5. Можно ли смешивать разные модели в одном контейнере?
О5.Да, разные модели могут быть смешаны в одном контейнере, но количество каждой модели не должно быть меньше MOQ.