Основная Информация.
Аккумулятор
Литий-ионный аккумулятор
Тип привода
Взрослый
емкость (persom)
2-3
рулевое управление
среднее рулевое управление
собственная масса
310 кг
ограничение скорости
25 км/ч.
литиевая батарея
аккумулятор lifepo4 80 а/ч.
макс. расстояние
120км
двери и окна
электрическое управление
метод запуска
запуск одной кнопкой
время зарядки
6 часов
функции
обмен автомобилем, bluetooth
мультимедиа
mp5+камера заднего вида
ступица колеса
ступица из алюминиевого сплава
Транспортная Упаковка
Iron Shelf
Характеристики
2160*1150*1680mm
Происхождение
Suzhou China
Код ТН ВЭД
8703800090
Производственная Мощность
100000sets/Year
Описание Товара
Стандартная конфигурация | |||
Нет | Модель: J1 | ||
1 | Параметр | L*W*H (ММ) | 2160*1150*1680 |
2 | Колесная база (мм) | 1555 | |
3 | Макс. Скорость (км/ч) | ≥35 | |
4 | Макс. Дальность (км) | 120 | |
5 | Вместимость (человек) | 2-3 | |
6 | Снаряженная масса (кг) | 310 | |
7 | Мин. Дорожный просвет (мм) | 160 | |
8 | Режим рулевого управления | Средний руль | |
9 | Система питания | Двигатель кондиционера | 60 В, 1500 ВТ. |
10 | Литиевая батарея | Аккумулятор LiFePO4 80 а/ч. | |
11 | Время зарядки | 4-5 часов (220 в) | |
12 | Зарядное устройство | Зарядное устройство Intellistenent | |
13 | Тормозная система | Тип | Гидравлическая система |
14 | Спереди | Диск | |
15 | Сзади | Диск | |
16 | Система подвески | Спереди | Независимая двойная Вишбона |
17 | Сзади | Встроенный задний мост | |
18 | Подвеска колес | Шина | Передние 120/70-R12 , Rear135/70-R12 |
19 | Ступица колеса | Ступица из алюминиевого сплава | |
20 | Функциональное устройство | Мультимедиа | Камера MP3+реверса |
21 | Электрический нагреватель | 60 В 400 ВТ. | |
22 | Центральный замок | Система Auto Level | |
23 | Запуск одной кнопкой | Система Auto Level | |
24 | Электростеклоподъемник и дверь | 2 | |
25 | Потолочный люк | Вручную | |
26 | Мест | Кожа |
| |||
Свинцово-кислотный аккумулятор 80 Ач | |||
Система быстрой зарядки для аккумулятора LiFePO4 80 а/ч (2-3 часов) | |||
Аккумуляторная батарея LiFePO4 105 а/ч с системой быстрой зарядки BMS ( 2-3 часов) | |||
Двигатель 3000 Вт/двигатель 4000 Вт. | |||
Задний дисковый тормоз | |||
Нагреватель 60 в 800 Вт. | |||
Вентилятор | |||
Крюк прицепа | |||
Поверните сиденье водителя |
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ |