Основная Информация.
Модель №.
TT200ZH-1
Транспортная Упаковка
SKD Standard Exporte
Характеристики
3400× 1300× 1500mm
Торговая Марка
PENGTIAN
Происхождение
Chongqing China
Код ТН ВЭД
87112040
Производственная Мощность
50000units/Year
Описание Товара
S/C. | Пункт | Технические характеристики |
СПЕЦИФИКАЦИЯ КУЗОВА | ||
1 | Весь размер | 3550×1400×1480 мм |
2 | Размер каретки (L*H) | 2000*1400 мм |
3 | Ширина колеи (мм): | 1260 мм |
4 | Колесная база (мм): | 2360 мм |
5 | Макс . Скорость | 60 км/ч. |
6 | Размер шин | 5.00-12(пять колес) |
7 | Стальная пластина | Двойной комплект из 6 + 4 |
8 | Задняя ось | Полностью плавающая усиленная задняя ось с задней осью Queen Afterburner |
9 | Аккумулятор | 18 А. |
10 | режим торможения | Барабан |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
1 | Рабочий объем двигателя | 200 КУБ. СМ с водяным охлаждением |
2 | Тип двигателя | вертикально |
3 | Режим запуска | Электричество, футы |
4 | Максимальная мощность/скорость вращения | 10,2 кВт/7500 об/мин |
5 | Максимальный крутящий момент/частота вращения | 14,5 Н·м/5500 об/мин |
6 | Модель зажигания | CDI |
7 | Модель смазки | Давление плюс разбрызгивание |
8 | Тип муфты | Мокрого многочиповых типов |
9 | Передаточное число основной коробки передач | 4.055 |
10 | Передаточное число трансмиссии | 2.909/1.867/1.389/1.15/0.955 |
УПАКОВКА | ||
1 | Транспорт | По суше/морю/по другим |
2 | Порт погрузки | Чунцин/Шанхай/другие порты китая |
3 | Производитель | Чунцин Тенгтян групп |
4 | Пакет | Защитная упаковка |
5 | Грузоподъемность (SKD) | 40" штаб-квартира |
6 | Время доставки (от загрузочного порта) | 30-36Дэйс после получения предоплаты |
Chongqing TBs 150 куб. См топливо с воздушным охлаждением Электрический складной трехколесный велосипед Чунцин TBs Стиль горячих продаж мотоциклов объемом 110 куб. См в Африке, в основном, на пробном использовании Для городского гражданского использования