Основная Информация.
Модель №.
E-rickshaw
Аккумулятор
No
Тип привода
Взрослый
вес
250 кг
основной цвет
желтый
мест
3
крышка
железо
Транспортная Упаковка
Standard
Характеристики
2700x1100x1700mm
Торговая Марка
No
Происхождение
China
Описание Товара
3 пассажиров
5 пассажиров
Элементов | Конфигурация | Основные технические параметры | Элементов | Параметры |
Форма контроля | вручную | Размер (ММ) | 3000×1100×1700 | |
стеклоочиститель | Один стеклоочиститель | |||
Тип тормоза | Барабанный тормоз | минимальный дорожный просвет | 150 ММ | |
Материал корпуса | Железо | |||
Двигатель | 1800 ВТ. | Минимальный радиус поворота (M) | 4 | |
Контроллер | 32T | Колесная база (ММ) | 2240 | |
Задняя ось | Листовая рессора | Ширина колеи (ММ) | 950 | |
Метр | Люкс-метр | Ряд сидений | 3 | |
передняя ступица | Железная ступица | сиденье | 5 | |
Задняя ступица | Железная ступица | ПОЛНАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ | 280 КГ | |
Технические характеристики передних шин | 400-12 шины | максимальная нагрузка | 500 КГ | |
Технические характеристики задних шин | 400-12 шины | Время зарядки | 6-8 | |
накройте ткань | Макс. Скорость | 40 КМ/Ч. | ||
Аккумулятор | / | Тормозной путь (M) | 8 | |
мультимедиа | USB, SD, FM, РАДИО | Диапазон движения (КМ) | 100 км |
7 пассажиров