Основная Информация.
Модель №.
TT-cargo loader
тип
грузовой мотоцикл
тип двигателя
4-тактный
топливо
газ / дизельное топливо
размер двигателя
<250 куб. см.
режим торможения
передняя и задняя ступицы
способ охлаждения
водяное охлаждение
год
после 2010 года
состояние
новинка
Транспортная Упаковка
CKD/SKD/CBU
Характеристики
2*1.3m dirt box
Торговая Марка
DUNYA OR OEM BRAND
Происхождение
Chongqing, China
Код ТН ВЭД
871120400
Производственная Мощность
60000 Units/Year
Описание Товара
Долгосрочное сотрудничество мы с нетерпением ждем возможности с Вами, предложить новые цари и качественный трехколесный цикл, включая хорошее послепродажное обслуживание и хороший пакет для каждого заказа;
ДВИГАТЕЛЬ ВЫТЕСНЯЕТСЯ | 150 КУБ. СМ , 175 куб. См , 200 КУБ. СМ , 250 КУБ. СМ , с воздушным и водяным охлаждением; |
РАЗМЕР ГРУЗА | 1.6*1,25 м/1.8*1,3 м/2*1,3 м/2.2*1,4 м. |
ШИНА | 4.5*5*5.5*13*6*13 см. |
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ | 15-20 дней |
MOQ | 10 шт. |
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ | T.T / L.C / PAYPAL / WESTERN UNION |
СЕРТИФИКАТ | CCC/ISO9001:2008, загрузка SGS и BV |
ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | один год для двигателя и 1% изнашиваемых деталей для каждого заказа контейнера ; заряженные запасные части доступны для каждой модели; |
Технические характеристики двигателя | |||||
номер элемента : | DJ 175ZH | ||||
двигатель | одноцилиндровый , 4-тактный, с водяным охлаждением | ||||
Номинальное вытеснение | 150 КУБ. СМ/200 КУБ. СМ/250 КУБ. СМ/300 КУБ. СМ. | ||||
система стартера | электрический/кик | ||||
Модель зажигания | C.D.I | ||||
угол опережения зажигания | BTDC11±2°(≤1500)33.5±2°(≥4000) | ||||
Система трансмиссии: | Привод вала | ||||
система смазки | разбрызгивание давления | ||||
максимальная мощность (квт/об/мин) | 10,5кВт /7500 об/мин | ||||
Максимальный крутящий момент (НМ/об/мин) | 15,0 Н·м /6500 об/мин | ||||
Расход топлива в экономичне : | ≤354 г/квт·ч. | ||||
Низкие обороты холостого хода | 1500 | ||||
загрязнение отработавших газов | CO≤3.8%, HC≤800 ppm | ||||
Тормозная система: | передний, дисковый, задний, барабан | ||||
тип муфты | Мокрая многодиска | ||||
Переключение передач | 5 вперед+1 назад | ||||
передаточное число, младшая передача | 3.333 | ||||
Зубья выходной звездочки | 15 | ||||
Топливный бак (L): | 11.5 | ||||
Аккумулятор: | 12 в, 9 а/ч. | ||||
Тип Magnetor | Постоянный магнит AC | ||||
Технические характеристики трехколесного цикла | |||||
Размер | 2700*1250*2200 мм | ||||
Размер грузового ящика(L*W*H): | 3300*1250*3450 мм | ||||
Задняя ось: | задняя полуплавающая ось 220 мм | ||||
Передний электрошокер: | одновооруженной одиночный амортизатор | ||||
Задний электрошокер: | 3+2 под стальной пластиной с пружиной | ||||
Колеса: | 4.50-12 или 5.00-12 колеса (можно заменить три колеса) | ||||
40*80 мм килевой рамы | |||||
Увеличенный топливный бак | |||||
Увеличенная подножка | |||||
Макс. Загрузка (кг) | 900 | ||||
Макс. Скорость: | ≤60 км/ч. | ||||
Тип трансмиссии | Вал | ||||
контейнер: | 24 комплекта в 20 футов, 60 комплектов в 40 HQ | ||||
Примечания:мы можем производить его в соответствии с требованиями клиентов. |
На нашем заводе доступно больше моделей